В среднем за игру
Статистика сезона
Игр: 5 · Минут за игру: 23:23
Проценты попаданий
С игры
41,9%13 / 31Двухочковые
36,8%7 / 19Трёхочковые
50,0%6 / 12Штрафные
100,0%5 / 5Попадания / попытки за сезон. Процент рассчитан по сумме бросков в завершённых матчах.
По матчам
| Дата | Матч | МИН | ОЧК | ЭФФ | 2-очк. | 3-очк. | ШТ | ПОД | ПЕР | ПХ | БЛ | ПТ | Ф | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Константа — Аврора75 : 57 | 18:58 | 8 | 13 | 2/540,0% | 0/10,0% | 4/4100,0% | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 15.10.2026 | Таурас Феникс — Константа79 : 63 | 29:46 | 6 | 1 | 0/30,0% | 2/540,0% | 0/0— | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | -12 |
| 23.10.2026 | ГУТИД — Константа68 : 75 | 24:37 | 10 | 15 | 3/650,0% | 1/1100,0% | 1/1100,0% | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31.10.2026 | Константа — Арктика69 : 75 | 23:35 | 7 | 8 | 2/450,0% | 1/250,0% | 0/0— | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 07.11.2026 | Константа — BIP Lions90 : 60 | 20:03 | 6 | 13 | 0/10,0% | 2/366,7% | 0/0— | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
МИН — время на площадке · ОЧК — очки · ЭФФ — эффективность · ПОД — подборы · ПЕР — передачи · ПХ — перехваты · БЛ — блок-шоты · ПТ — потери · Ф — фолы.
Всего за сезон
Очки37
Эффективность50
Подборы в нападении4
Подборы в защите19
Передачи16
Перехваты7
Блок-шоты1
Потери10
Фолы11

