NORD LEAGUE · Сезон 2026/27
Турнирная таблица
Сезон 2026/27
| Место | Команда | И | В | П | О | Забитые | Пропущенные | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константа | 5 | 3 | 2 | 8 | 372 | 339 | 33 |
| 2 | Таурас Феникс | 5 | 3 | 2 | 8 | 356 | 333 | 23 |
| 3 | Арктика | 4 | 3 | 1 | 7 | 332 | 299 | 33 |
| 4 | Аврора | 6 | 1 | 5 | 7 | 337 | 431 | -94 |
| 5 | Зенит-М | 3 | 3 | 0 | 6 | 265 | 203 | 62 |
| 6 | BIP Lions | 4 | 2 | 2 | 6 | 232 | 247 | -15 |
| 7 | Военмех | 4 | 1 | 3 | 5 | 252 | 292 | -40 |
| 8 | ГУТИД | 3 | 1 | 2 | 4 | 180 | 182 | -2 |
| 9 | СУМУО Новый Уренгой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
